JK N4-FL/CW1軟幕弧形畫框幕 弧形窄邊幕布

JK N4-FL/CW1軟幕弧形畫框幕 弧形窄邊幕布采用第四代美國納米高清《軟幕》無需底布,由整塊厚高科技影像PVC制成,這塊厚達0.4mm影像PVC有別于其他幕種只是PVC涂層,這柔軟厚PVC塊有著最優秀畫質,再加上四代納米N表層處理代表了世界業界最高顯像水平,精銳而真實極微致還原母帶影像有過人之處外,其獨有層次豐厚畫質是軟幕的一大特色。第四代美國納米高清《軟幕》是全球最優質的幕料。
JK N4-FL/CW1軟幕弧形畫框幕 弧形窄邊幕布
投影幕料:原產原裝進口第四代美國納米高清軟幕 外殼用料:七彩鋁邊框\9mm窄邊框\隱框 投影尺寸:80-200英寸(常規畫框最大做到300寸) 可視角度:140° 增益倍數:1.0


JK畫框技術
畫框尺寸
       我們精心從進口絨布中挑選的環保天然毛料,不脫落長絨工藝,厚度達1.5mm。有效實現畫框邊框的無縫拼接,絨毛有自動回彈性能。在外力作用下倒絨后能快速實現自動修復。絨毛有七款顏色可選,默認顏色是黑色。
JK弧形畫框顏色與框架尺寸

  規格 投影面積 總長 總高 弧長 弧高 包裝尺寸  長X寬X高(mm) 邊框
W(mm) H(mm) L(mm) A(mm) (mm) (mm) 框架 幕布  
16:9 80" 1770 995 1944 1155 1962 115 2050x265x130 1125x170x170 8cm
92" 2030 1140 2204 1300 2224 129 2360x265x130 1270x170x170
96" 2125 1195 2299 1355 2320 134 2450x265x130 1325x170x170
100" 2215 1245 2389 1405 2411 139 2540x265x130 1430x170x170
106" 2345 1320 2521 1480 2544 146 2670x265x130 1620x170x170
119" 2635 1480 2809 1640 2834 162 2965x265x130 1800x170x170
126" 2790 1570 2964 1730 2990 171 3120x265x130 1950x170x170
133" 2945 1655 3124 1815 3151 179 3295x365x130 1950x170x170
150" 3320 1870 3494 2030 3525 200 3640x365x130 2190x170x170
159" 3520 1980 3694 2140 3726 211 3840x365x130 2290x170x170
180" 3985 2240 4244 2480 4282 245 4400x450x160 2360x210x180 12cm
200" 4430 2490 4687 2730 4728 269 4840x480x160 2610x210x180
16:10 80" 1720 1075 1894 1235 1912 112 2050x265x130 1205x170x170 8cm
92" 1980 1240 2154 1400 2174 126 2310x265x130 1380x170x170
96" 2070 1290 2244 1450 2264 131 2400x265x130 1430x170x170
100" 2150 1345 2324 1505 2345 136 2480x265x130 1500x170x170
106" 2280 1425 2454 1585 2476 143 2610x265x130 1570x170x170
119" 2560 1600 2734 1760 2758 158 2890x265x130 1840x170x170
126" 2715 1695 2888 1855 2914 166 3040x265x130 1840x170x170
133" 2860 1790 3034 1950 3061 174 3184x365x130 2050x170x170
150" 3230 2020 3404 2180 3434 195 3560x365x130 2160x170x170
159" 3425 2140 3599 2300 3630 205 3750x365x130 2270x170x170
180" 3875 2420 4136 2660 4173 239 4290x450x160 2545x210x180 12cm
200" 4310 2690 4567 2930 4607 263 4720x480x160 2810x210x180
2.35:1 80" 1870 795 2044 955 2063 120 2200x265x130 925x170x170 8cm
92" 2150 915 2324 1075 2345 136 2480x265x130 1045x170x170
96" 2245 955 2419 1115 2441 141 2570x265x130 1085x170x170
100" 2340 995 2514 1155 2537 146 2665x265x130 1125x170x170
106" 2480 1055 2654 1215 2678 154 2805x265x130 1185x170x170
119" 2780 1185 2954 1345 2980 171 3105x265x130 1315x170x170
126" 2945 1255 3118 1415 3146 180 3270x365x130 1385x170x170
133" 3110 1325 3284 1485 3313 189 3435x365x130 1455x170x170
150" 3505 1490 3684 1650 3716 211 3787x365x130 1625x170x170
159" 3715 1580 3975 1820 4011 230 4130x460x160 1840x170x170 12cm
180" 4207 1790 4466 2030 4505 257 4620x480x160 1910x210x180
200" 4675 1990 4933 2229 4976 283 5080x500x160 2110x210x180
 
超多幕布應用實景案例參考請點這里查看:》》2018年經科幕布應用案例欣賞
以上影音圖文、參數及報價等信息僅供參考!
weixin

阿強家庭影院導購/產品/方案/評測/案例

多年家庭影院設計與裝修施工經驗、百多家真實案例展示

立即撥打132 4190 2523(同微信號)或者關注公眾號:hdkong

阿強抖音碼