產品價格參考/¥48900.00
BENQ首部Full HD HDMI1.4a標準的3D投影機終於現身了,精研有幸能為各位帶來第一手全球獨家實機測試。高畫質HDMI1.4 3D投影機這一年來各大廠不斷地推陳出新,在這波3D影像洪流中BENQ終於推出了首款的Full HD 3D投影機W7000,本機一發表在全球各地就引起了不少的討論與關注。W7000定位為中高階家用機市場,外觀以沉穩洗鍊的黑色鏡面烤漆呈現出不凡的氣勢與精緻感,光機部分亮度高達2000流明,對比度為50000:1,鏡頭採用多組多片全玻璃鏡頭,6倍色輪速度加上動態光圈技術,為高階玩家提供更鮮艷的色彩以及更為純凈深邃的黑,BenQ研發團隊也同時賦予W7000 ISF調校、鏡頭位移以及Panamorph 鏡頭相容...等功能。
●兼容3D藍光機
●2000 ANSI流明
●高對比度到50000:1
●幀插功能
●ISFccc認證
●鏡頭位移功能
顯示系統 | DLP | |||
原生分辨率 | 1080p | |||
亮度 | 2000AL | |||
對比度 | 50000:1 | |||
顯示色彩 | 10.7 億色 | |||
鏡頭 | F=2.48-2.81 | |||
寬高比 | 原生 16:9 (5 種可選) | |||
投射率 | 1.62 to 2.43 | |||
圖像尺寸(對角線) | 28"~300" | |||
縮放比 | 1.5 | |||
燈泡類型 | UHP300W | |||
燈光功率 (標準/節能模式)* | 2000/2500小時 | |||
梯形校正 | 1D, 垂直 +/- 30度 | |||
鏡頭位移 | 垂直: ±125% Max, 水平: ±40% Max | |||
兼容分辨率 | up to WUXGA | |||
水平掃描頻率 | 31K~92KHz | |||
垂直掃描頻率 | 23~120Hz | |||
兼容性 | 兼容HDTV | 720@50P/60P, 1080@50i/60i/24p/30p/50p/60p | ||
兼容Video | NTSC/NTSC4.43/PAL (包括 PAL-M, PAL-N)/SECAM/PAL60 | |||
兼容3D | 幀封裝 、上下格式: 1080/24p, 左右格式: 1080/60i,幀連續 :720p 120Hz | |||
接口 | 模擬RGB: BNC | x 5 (shared) | ||
HDMI v1.4 | x 2 | |||
Component Video: RCA | x 3 | |||
S-Video: Mini Din 4 pin | x 1 | |||
Composite Video: RCA | x 1 | |||
DC 12V 觸發器 | x 1 | |||
RS232 (9pin) | x 1 | |||
尺寸 | 尺寸(W x H x D) | 428x318x169 mm | ||
重量 | < 7 kg | |||
電源 | 輸入功率 | 100 to 240 VAC | ||
輸出功率 | 466W (Max), 416W (Typ), Standby<1W | |||
噪音 | 36/34 dBA (標準/節能模式) | |||
顯示語言 | English/Français/Deutsch/Italiano/Español/Русский/繁體中文/簡體中文/日本語/한국어/svenska/Nederlands/Türkçe/čeština/Português/โปรตุเกส/polski (17 Languages) | |||
圖像模式 | Cinema Mode/Dynamic Mode/Standard/User 1/User 2/User 3/3D | |||
附件 | 標準 | 可選 | ||
遙控/電池 | 3D 眼鏡 | P/N: tbd | ||
電源線 | 燈泡套裝 | P/N: tbd | ||
使用手冊CD | RS232 線 | P/N: tbd | ||
快速使用指南 | 吊裝套裝 | P/N: tbd | ||
保修卡 | ||||
VGA (D-sub 15pin) 線 |
Zoom與焦距調整環 和散熱孔
機身上Full HD 3D的印刷標示。
另外本機也可以搭配Panamorph變形鏡頭玩2.35:1寬螢幕投影
操作按鍵位於機身上方,外圍有一圈藍色的設計